RESULTADO DAS ELEIÇÕES DCE 2010/2011 | ||||||||
Chapa 1 | Chapa 2 | Chapa 3 | Brancos | Nulos | TOTAL | |||
1 | Dom Pedro I | 123 | 219 | 35 | 3 | 18 | 398 | |
2 | Dom Pedro II | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Santos Andrades | 270 | 192 | 23 | 1 | 16 | 502 | |
4 | Batel | 10 | 21 | 41 | 0 | 1 | 73 | |
5 | Setor de Saúde | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 22 | |
6 | HC | 127 | 2 | 2 | 1 | 6 | 138 | |
7 | Comunicação Social | 89 | 16 | 4 | 2 | 2 | 113 | |
8 | Agrárias | 74 | 23 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
9 | Educação Física | 11 | 5 | 141 | 1 | 2 | 160 | |
10 | Cifloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Saúde Botânico | 14 | 46 | 11 | 0 | 1 | 72 | |
12 | Sociais Aplicadas | 58 | 381 | 18 | 3 | 13 | 473 | |
13 | Biológicas | 249 | 39 | 77 | 2 | 4 | 371 | |
14 | Exatas | 8 | 17 | 78 | 0 | 0 | 103 | |
15 | Química | 14 | 5 | 17 | 0 | 7 | 43 | |
16 | CEM | 16 | 38 | 5 | 1 | 5 | 65 | |
17 | Tecnologia | 36 | 303 | 27 | 31 | 6 | 403 | |
18 | Elétrica | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
19 | Terra | 9 | 7 | 87 | 1 | 7 | 111 | |
20 | Escola Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Palotina | 353 | 16 | 23 | 2 | 5 | 399 | |
22 | Litoral | 228 | 18 | 3 | 0 | 1 | 250 | |
TRÂNSITO | 177 | 109 | 94 | 1 | 8 | 389 | ||
TOTAL | 1885 | 1487 | 705 | 49 | 105 | 3842 | ||
Valeu galera, a chapa Mais Vale o Que Será ganhou as eleições para o DCE e a participação dos alunos de Palotina teve um peso muito grande, tanto que foi nosso o maior número de votos que a chapa recebeu e sem estes votos o resultado seria diferente, graças a campanha que foi feita nas ultimas semanas com a participação intensa dos três representantes da chapa, que também integram a chapa Por Uma Mão na Roda, o resultado foi o que se almejava.
Nenhum comentário:
Postar um comentário